• 5 minutos de lectura
La matriculación vehicular retoma operaciones en 15 nuevos Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del Ecuador, tras cumplir los requisitos técnicos que establece la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). La institución confirmó esta medida como parte del proceso de normalización progresiva de sus plataformas digitales a escala nacional. El avance representa un paso concreto hacia la restauración total del sistema.
Los municipios habilitados en esta nueva etapa son: Baba, Balsas, Biblián, Chilla, Chordeleg, Daule, Nabón, Quilanga, Quinindé, San Cristóbal, Santa Ana, Santa Rosa, Santo Domingo, Sucre y Tiwintza. Así, cada uno completó el proceso de revisión e interoperabilidad exigido por la ANT para acceder al sistema. Esto garantiza condiciones técnicas mínimas para atender a los ciudadanos de cada jurisdicción.
142 municipios ya ofrecen matriculación vehicular en Ecuador
Con esta incorporación, 142 municipios y mancomunidades del país operan en coordinación con la ANT para brindar el servicio de matriculación vehicular a sus ciudadanos. La cifra refleja el avance sostenido del proceso de reactivación institucional iniciado semanas atrás. Los GAD que aún no obtuvieron habilitación permanecen en revisión técnica pendiente de aprobación por parte de la institución.
Lista oficial de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) y Mancomunidades habilitados para la gestión de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial.
| GADs Habilitados | Agencia Nacional de Tránsito | 17 de marzo de 2026 |
|---|---|
| 1-Alausí | 72-Mancomunidad para la Gestión Descentralizada de la Competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de los GADs Municipales de Aguarico y Loreto |
| 2-Alfredo Baquerizo Moreno (Juján) | 73-Mancomunidad para la Gestión Descentralizada de la Competencia de TTTSV de los GADs Municipales de Baños de Agua Santa, Cevallos, Mocha, Santiago de Quero, San Pedro de Pelileo, Santiago de Píllaro, San Cristóbal de Patate y Tisaleo (Provincia de Tungurahua) |
| 3-Ambato | 74-Mancomunidad Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de la Provincia de Sucumbíos (GADs: Sucumbíos, Gonzalo Pizarro, Cascales, Lago Agrio, Shushufindi, Cuyabeno y Putumayo) |
| 4-Archidona | 75-Manta |
| 5-Arenillas | 76-Marcabelí |
| 6-Atahualpa | 77-Milagro |
| 7-Azogues | 78-Mocache |
| 8-Baba | 79-Montalvo |
| 9-Babahoyo | 80-Morona |
| 10-Balao | 81-MOVIDELNOR |
| 11-Balsas | 82-Muisne |
| 12-Biblián | 83-Nabón |
| 13-Bolívar_M | 84-Naranjal |
| 14-Buena Fe | 85-Olmedo_L |
| 15-Camilo Ponce Enríquez | 86-Olmedo_M |
| 16-Cañar | 87-Pablo Sexto |
| 17-Catamayo | 88-Paján |
| 18-Célica | 89-Palenque |
| 19-Chaguarpamba | 90-Palestina |
| 20-Chambo | 91-Pallatanga |
| 21-Chilla | 92-Palora |
| 22-Chillanes | 93-Paltas |
| 23-Chimbo | 94-Paute |
| 24-Chordeleg | 95-Pedro Vicente Maldonado |
| 25-Chunchi | 96-Penipe |
| 26-Colta | 97-Pichincha |
| 27-Cuenca | 98-Pindal |
| 28-Cumandá | 99-Piñas |
| 29-Daule | 100-Portovelo |
| 30-Déleg | 101-Portoviejo |
| 31-Durán | 102-Pucará |
| 32-Echeandía | 103-Puyango |
| 33-El Carmen | 104-Quevedo |
| 34-El Chaco | 105-Quijos |
| 35-El Empalme | 106-Quilanga |
| 36-El Guabo | 107-Quinindé |
| 37-El Pan | 108-Quinsaloma |
| 38-El Tambo | 109-Quito |
| 39-El Triunfo | 110-Riobamba |
| 40-Empresa Pública de la Mancomunidad de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de la Provincia de Pastaza – Transcomunidad-EP (GADs: Pastaza, Mera, Santa Clara y Arajuno) | 111-Salinas |
| 41-Esmeraldas | 112-Samborondón |
| 42-Espíndola | 113-San Cristóbal |
| 43-Flavio Alfaro | 114-San Fernando |
| 44-Francisco de Orellana | 115-San Jacinto de Yaguachi |
| 45-Girón | 116-San Juan Bosco |
| 46-Gonzanamá | 117-San Miguel |
| 47-Guachapala | 118-San Miguel de los Bancos |
| 48-Gualaceo | 119-Santa Ana |
| 49-Gualaquiza | 120-Santa Cruz |
| 50-Guamote | 121-Santa Elena |
| 51-Guaranda | 122-Santa Isabel |
| 52-Guayaquil | 123-Santa Rosa |
| 53-Huamboya | 124-Santiago |
| 54-Huaquillas | 125-Santo Domingo |
| 55-Isabela | 126-Saraguro |
| 56-Jama | 127-Sigsig |
| 57-Jipijapa | 128-Simón Bolívar |
| 58-Junín | 129-Sozoranga |
| 59-La Concordia | 130-Sucre |
| 60-La Joya de los Sachas | 131-Sucúa |
| 61-La Libertad | 132-Suscal |
| 62-La Troncal | 133-Taisha |
| 63-Las Lajas | 134-Tena |
| 64-Las Naves | 135-Tiwintza |
| 65-Latacunga | 136-Tulcán |
| 66-Limón Indanza | 137-Urdaneta |
| 67-Loja | 138-Valencia |
| 68-Macará | 139-Yantzaza |
| 69-Machala | 140-Zamora |
| 70-Mancomunidad de Integración y Ejercicio de Competencias Municipales de Zamora Chinchipe (GADs: Centinela del Cóndor, El Pangui, Nangaritza, Chinchipe, Yacuambi, Paquisha y Palanda) | 141-Zapotillo |
| 71-Mancomunidad de Movilidad Centro-Guayas (GADs: Colimes, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Nobol, Pedro Carbo y Santa Lucía) | 142-Zaruma |
Fuente: Agencia Nacional de Tránsito (ANT) · 17 de marzo de 2026 · Total: 142 entradas
La ANT precisó que el restablecimiento de servicios alcanza el 97% de su capacidad operativa. En ese marco, todos los trámites de licencias de conducir -en todas sus categorías- están disponibles tanto en modalidad en línea como de forma presencial. Esto permite a los ciudadanos retomar gestiones sin necesidad de acudir físicamente a las oficinas centrales.
El proceso de reactivación avanza de manera ordenada, aunque la entidad advierte sobre una limitación puntual en el sistema.
CUV: el único servicio de matriculación vehicular aún fuera de línea
El Certificado Único Vehicular (CUV) todavía no está disponible para los usuarios. El módulo de emisión de certificados se mantiene en fase de estabilización técnica por decisión de la propia institución.
La ANT trabaja en el fortalecimiento de los mecanismos de validación de pagos con el objetivo de garantizar mayor seguridad en el trámite. La medida busca prevenir posibles estafas que puedan afectar a los usuarios durante el proceso de obtención del certificado. La institución no precisó una fecha exacta para el restablecimiento de este módulo específico.
La entidad agradeció «la comprensión de la ciudadanía ante las intermitencias propias de este proceso de transición». Además, reafirmó su compromiso de avanzar hacia «una operación confiable en beneficio de todos los usuarios». Con ello, la ANT reconoce que el proceso de normalización todavía requiere tiempo adicional antes de alcanzar plena estabilidad.
El sistema de matriculación vehicular en Ecuador transita una etapa de ajuste técnico que involucra múltiples actores institucionales a nivel nacional. La progresiva habilitación de GADs indica que la recuperación opera con criterios técnicos y no de manera simultánea. Los ciudadanos de los municipios aún pendientes deberán esperar la resolución de los procesos de revisión para acceder al servicio.